销售热线:?400-6373-685
1 | 不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量 |
2 | 测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低 |
3 | 公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求 |
4 | 转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小 |
5 | 转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高 |
6 | 流量测量范围度可达1500:1 |
7 | 高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂 |
8 | 具有RS485或RS232O数字通讯信号输出 |
9 | 具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能 |
10 | 采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高 |
11 | 可用于相应的防爆场合 |
1 | 环境温度:传感器-25℃~+60℃ 转换器-10℃~+60℃ |
2 | 相对温度:5%-95% |
3 | 流体高温度:体型 70℃ |
4 | 分离型:聚四氟乙烯衬里 150℃,氯丁橡胶衬里 80℃,聚氨酯橡胶衬里 70℃ |
5 | 流体电导率:≥5uS/cm |
6 | 高流速:15m/s |
7 | 公称通径:DN3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000 |
8 | 精确度:0.5%、0.2% |
9 | 公称压力:4.0MPA(DN10-150) 1.6MPA(DN200-600) 1.0MPA(DN700-1200) 0.6MPA(DN1400-2000) |
10 | 防爆标准:md II BT4 |
11 | 供电电源:单相交流电85-265V,45-63HZ,功率小于20W |
12 | 数字通讯:RS485、RS232、MODBUS、REMOTE,具有防雷击保护 |
13 | 脉冲输出:正向和反向流量输出,输出脉冲上限可达5000cp/s |
14 | 流向指示输出:本流量计可测正反方向的流体流动流量 |
15 | 报警输出:两路带光电隔离的晶体管集电开路报警输出 |
16 | 阻尼时间:在0-100S间分档可选 |
HGDCT电磁流量计 | ||||||
|
口 | 型号 | ||||
|
B、体型 C、分离型 | |||||
口 | 输出信号 | |||||
|
A、4-20mA信号输出,液晶显示 C、4-20mA+HART协议,液晶显示 | |||||
L口 | 测量范围 | |||||
|
请在订货时备注 | |||||
口 | 防爆等 | |||||
|
D、Fa、本安Ex | |||||
口 | 连接方式 | |||||
|
M、螺纹连接(M20X1.5) X、特殊要求 | |||||
备注 |
您可能还想了解的产品:
您可能还想查阅的文章:
地址:新乡市红旗区平原路蓝钻国际二期??联系人:李经理 ??手机:15516585026 13346688369 ??电话:0373-2022086 ??传真:0373-2022281
Copyright ? 2016-2020 蜜柚app下载汅api免费下载_蜜柚app下载汅api免费最新版_蜜柚app 版权所有 网站备案号:豫ICP备16038915号 网站地图